BestPennyStocks.org


NASDAQ Penny Stocks

NASDAQ Penny Stocks is a list of penny stocks trading on the NASDAQ. This NASDAQ penny stocks list is updated throughout the trading day with new stock gainers and losers.

April 23, 2025

Symbol Chart Company Open High Low Close Volume Percent Trade
JYD Jayud Global Logistics Ltd 0.20 0.32 0.15 0.27 412M 161.37% Trade JYD
AGMH Agm Group Holdings Inc Cl A 0.07 0.08 0.05 0.06 722M 92.44% Trade AGMH
RLMD Relmada Therapeutics Inc 0.41 0.70 0.41 0.67 25M 77.83% Trade RLMD
SLXN Silexion Therapeutics Corp 0.76 1.29 0.76 1.03 66M 46.51% Trade SLXN
SRM SRM Entertainment Inc 0.35 0.52 0.34 0.46 2M 36.28% Trade SRM
ZBAO Zhibao Technology Inc. 1.05 1.28 0.85 1.31 603K 34.79% Trade ZBAO
MODV ModivCare Inc 1.04 1.39 1.03 1.32 1M 32.00% Trade MODV
BTOG China Xiangtai Food Co Ltd 0.19 0.19 0.15 0.17 140M 29.63% Trade BTOG
GRI Cohen & Steers Glbl Relt 1.51 2.11 1.51 1.84 1M 26.90% Trade GRI
PSTV Plus Therapeutics Inc 0.91 1.22 0.86 0.99 24M 25.79% Trade PSTV
ITRM Iterum Therapeutics Plc 1.12 1.38 1.12 1.39 1M 25.23% Trade ITRM
STRO Sutro Biopharma Inc 0.74 0.87 0.74 0.91 3M 24.86% Trade STRO
ABP 0.28 0.33 0.28 0.32 238K 22.99% Trade ABP
PROK ProKidney Corp 0.79 0.92 0.76 0.91 2M 21.49% Trade PROK
ICG Intchains Group Ltd 1.62 1.72 1.52 1.77 51K 21.23% Trade ICG
SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc 0.29 0.31 0.25 0.30 2M 20.15% Trade SHPH
UCL Ucloudlink Group Inc ADR 0.97 1.10 0.93 1.00 100K 18.62% Trade UCL
PET Wag Group Co 0.10 0.11 0.09 0.11 8M 17.59% Trade PET
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd 0.58 0.72 0.58 0.70 169K 17.29% Trade SLGL
FBGL 0.61 0.72 0.61 0.74 260K 17.07% Trade FBGL
PRPL Purple Communications, Inc 0.60 0.69 0.60 0.69 1M 16.95% Trade PRPL
PRSO Peraso Inc 0.75 0.85 0.75 0.84 169K 16.37% Trade PRSO
GRYP Gryphon Digital Mining Inc. 0.18 0.21 0.16 0.20 2M 16.36% Trade GRYP
NIVF NewGenIvf Group Ltd 0.32 0.38 0.31 0.36 361K 15.69% Trade NIVF
SKYE Skye Bioscience Inc 1.55 1.69 1.48 1.73 418K 14.57% Trade SKYE
CASK 0.56 0.65 0.55 0.64 223K 13.84% Trade CASK
RVPH Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc. 0.79 0.90 0.77 0.86 661K 13.80% Trade RVPH
WCT Wellchange Holdings Company Limited 0.24 0.28 0.24 0.27 2M 13.06% Trade WCT
TLSA Tiziana Life Sciences Plc ADR 1.14 1.33 1.14 1.31 572K 12.93% Trade TLSA
MTC Allied Irish Banks Plc 1.10 1.27 1.00 1.19 445K 12.85% Trade MTC
MGNX Macrogenics 1.58 1.79 1.57 1.71 1M 12.50% Trade MGNX
ONCO Onconetix Inc 0.06 0.07 0.06 0.07 7M 12.29% Trade ONCO
BSGM Biosig Technologies 0.64 0.65 0.59 0.64 143K 12.28% Trade BSGM
IPDN Professional Diversity Network Inc 1.20 1.38 1.20 1.34 95K 12.21% Trade IPDN
OVID Ovid Therapeutics Inc 0.32 0.33 0.30 0.33 682K 12.07% Trade OVID
GREE Greenidge Generation Holdings Inc 0.74 0.87 0.68 0.80 362K 11.45% Trade GREE
ATOS Atossa Genetics Inc 0.68 0.76 0.68 0.74 1M 11.25% Trade ATOS
ARBK Argo Blockchain Plc 0.37 0.39 0.35 0.39 431K 11.21% Trade ARBK
COSM Cosmos Holdings Inc 0.36 0.43 0.33 0.40 1M 11.11% Trade COSM
OKYO OKYO Pharma Limited 1.45 1.70 1.40 1.50 229K 11.11% Trade OKYO
ADGM Adagio Medical Holdings Inc 1.02 1.20 1.02 1.11 1M 11.00% Trade ADGM
DRMA Dermata Therapeutics Inc 0.71 0.85 0.71 0.79 440K 10.98% Trade DRMA
KWE KWESST Micro Systems Inc. 0.19 0.24 0.18 0.22 3M 10.71% Trade KWE
RR Richtech Robotics Inc. 1.88 2.00 1.88 2.00 5M 10.50% Trade RR
FAAS DigiAsia Corp. 0.22 0.26 0.21 0.24 339K 10.49% Trade FAAS
CDIO Cardio Diagnostics Holdings Inc 0.44 0.47 0.42 0.46 774K 10.46% Trade CDIO
BCAB BioAtla Inc 0.37 0.39 0.34 0.38 639K 10.03% Trade BCAB
IMUX Immunic Inc 1.02 1.13 1.00 1.10 1M 10.00% Trade IMUX
CISO Cerberus Cyber Sentinel Corp 0.50 0.58 0.49 0.55 1M 10.00% Trade CISO
GBIO Generation Bio CO 0.41 0.46 0.41 0.45 645K 9.99% Trade GBIO
IRIX IRIDEX Corporation 1.10 1.25 1.06 1.22 47K 9.91% Trade IRIX
BLMZ Bloomz Inc 0.13 0.15 0.13 0.14 238K 9.85% Trade BLMZ
GPRO Gen-Probe Incorporated 0.51 0.58 0.51 0.54 8M 9.73% Trade GPRO
GTI GrafTech International Ltd 0.10 0.12 0.10 0.11 1M 9.72% Trade GTI
RMTI Rockwell Medical Technologies, Inc 1.06 1.17 1.06 1.15 282K 9.52% Trade RMTI
IDAI T Stamp Inc 1.68 1.93 1.68 1.84 113K 9.52% Trade IDAI
VRAR Glimpse Group Inc (The) 1.12 1.17 1.10 1.15 144K 9.52% Trade VRAR
NEHC 0.80 0.95 0.80 0.88 177K 9.50% Trade NEHC
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corp 0.56 0.59 0.54 0.59 850K 9.45% Trade NMTC
ORGN Origin Materials Inc 0.73 0.80 0.73 0.77 1M 9.33% Trade ORGN
LRHC La Rosa Holdings Corp 0.12 0.13 0.11 0.12 5M 9.31% Trade LRHC
EU WisdomTree Dreyfus Euro ETF 1.33 1.44 1.33 1.42 1M 9.23% Trade EU
DHAI DIH Holding US Inc 0.17 0.17 0.16 0.17 239K 9.21% Trade DHAI
ARBE Arbe Robotics Ltd 1.13 1.23 1.13 1.19 2M 9.17% Trade ARBE
XXII 22nd Century Group Inc 0.76 0.83 0.75 0.83 212K 9.11% Trade XXII
GORV Lazydays Holdings Inc 0.22 0.26 0.22 0.22 329K 9.03% Trade GORV
SBFM Sunshine Biopharma Inc 1.48 1.60 1.41 1.47 647K 8.89% Trade SBFM
CLEU China Liberal Education Holdings Ltd 1.72 2.00 1.71 1.88 112K 8.67% Trade CLEU
CRDL Cardiol Therapeutics Inc 1.01 1.08 0.96 1.08 159K 8.64% Trade CRDL
VIOT Viomi Technology CO Ltd ADR 1.34 1.42 1.34 1.39 175K 8.59% Trade VIOT
MIGI Mawson Infrastructure Group Inc 0.42 0.45 0.42 0.43 115K 8.59% Trade MIGI
NVX Nuveen California Dividend Advantage Municipal Fund 2 1.11 1.20 1.11 1.14 64K 8.57% Trade NVX
BOLD Boundless Bio Inc. 1.48 1.60 1.45 1.59 47K 8.56% Trade BOLD
AKYA Akoya Biosciences Inc 1.20 1.32 1.20 1.27 116K 8.55% Trade AKYA
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc 1.11 1.19 1.11 1.15 3M 8.49% Trade MIST
HSDT Helius Medical Technologies Inc 0.30 0.31 0.30 0.30 29K 8.46% Trade HSDT
PCSA Processa Pharmaceuticals Inc 0.21 0.25 0.20 0.24 785K 8.43% Trade PCSA
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc 0.97 1.08 0.91 1.03 851K 8.42% Trade CVGI
MTVA 0.77 0.83 0.74 0.81 267K 8.40% Trade MTVA
IBIO Ibio Inc 0.71 0.77 0.71 0.76 1M 8.23% Trade IBIO
ACRS Aclaris Therapts 1.17 1.20 1.12 1.19 1M 8.18% Trade ACRS
PRQR Proqr Therapeutics 1.40 1.49 1.38 1.46 620K 8.15% Trade PRQR
VOR Vor Biopharma Inc 0.75 0.85 0.75 0.76 330K 8.13% Trade VOR
PRTS U 0.85 0.95 0.85 0.90 784K 7.93% Trade PRTS
RENB Renovaro Biosciences Inc 0.38 0.40 0.35 0.38 1M 7.87% Trade RENB
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0.72 0.83 0.72 0.77 3M 7.66% Trade IRWD
TBH Brazilian Telecom HOLDRS 0.59 0.63 0.58 0.64 95K 7.63% Trade TBH
BTM Brasil Telecom SA (ADR) 1.34 1.45 1.34 1.41 93K 7.63% Trade BTM
NOTV Inotiv Inc 1.73 1.88 1.72 1.78 540K 7.58% Trade NOTV
TWG Top Wealth Group Holding Ltd. 0.14 0.16 0.14 0.15 4M 7.57% Trade TWG
FRSX Foresight Autonomous Holdings Ltd ADR 0.69 0.69 0.62 0.67 30K 7.56% Trade FRSX
MDXH MDxHealth SA 1.58 1.76 1.58 1.72 203K 7.50% Trade MDXH
GOSS Gossamer Bio Inc 0.87 0.96 0.84 0.89 2M 7.43% Trade GOSS
NDLS Noodles & Company 0.88 0.96 0.88 0.95 81K 7.39% Trade NDLS
SAG 0.95 1.04 0.92 1.02 94K 7.37% Trade SAG
XHLD 0.68 0.74 0.66 0.73 253K 7.34% Trade XHLD
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd ADR 0.23 0.27 0.23 0.25 989K 7.30% Trade TDTH
CCLD CareCloud Inc 1.42 1.59 1.42 1.51 436K 7.09% Trade CCLD
MIRA Mira Pharmaceuticals Inc 0.87 0.99 0.84 0.92 5M 7.08% Trade MIRA
SPHL Springview Holdings Ltd 0.41 0.47 0.41 0.47 43K 7.04% Trade SPHL
CNSP Cns Pharmaceuticals Inc 0.90 0.96 0.83 0.95 99K 7.04% Trade CNSP
HYPR Hyperfine Inc 0.74 0.78 0.72 0.77 96K 7.01% Trade HYPR
ATHA Athira Pharma Inc 0.28 0.30 0.26 0.29 198K 6.99% Trade ATHA
NIPG Nip Group Inc ADR 1.74 1.90 1.74 1.84 104K 6.98% Trade NIPG
PDSB Pds Biotechnology Corp 1.18 1.27 1.17 1.23 352K 6.96% Trade PDSB
CAN Canaan Inc ADR 0.79 0.84 0.78 0.79 23M 6.95% Trade CAN
VRA Vera Bradley, Inc. 1.90 2.10 1.90 2.00 254K 6.95% Trade VRA
HUMA Humacyte Inc 1.42 1.54 1.40 1.47 3M 6.93% Trade HUMA
LDTC LeddarTech Holdings Inc 0.39 0.43 0.39 0.42 63K 6.93% Trade LDTC
SNSE Sensei Biotherapeutics Inc 0.36 0.39 0.36 0.37 149K 6.90% Trade SNSE
LPSN LivePerson, Inc 0.74 0.79 0.74 0.77 918K 6.87% Trade LPSN
APLT Applied Therapeutics Inc 0.36 0.38 0.34 0.37 2M 6.86% Trade APLT
CUE Cue Biopharma Inc 0.75 0.85 0.75 0.84 327K 6.85% Trade CUE
MBIO Mustang Bio Inc 1.28 1.38 1.26 1.33 360K 6.85% Trade MBIO
AKTX Akari Therapeutics 1.24 1.45 1.24 1.45 31K 6.84% Trade AKTX
ASST Asset Entities Inc 0.56 0.59 0.53 0.57 142K 6.81% Trade ASST
APVO Aptevo Therapeutics Inc 0.70 0.80 0.66 0.74 754K 6.72% Trade APVO
ZVSA ZyVersa Therapeutics Inc 0.69 0.74 0.67 0.71 104K 6.47% Trade ZVSA
GCTK GlucoTrack Inc 0.14 0.15 0.14 0.15 585K 6.35% Trade GCTK
CMTL Comtech Telecomm 1.29 1.40 1.29 1.35 174K 6.30% Trade CMTL
LITM Snow Lake Resources Ltd 0.39 0.44 0.39 0.40 3M 6.30% Trade LITM
SKIN Beauty Health Company (The) 0.92 1.04 0.92 0.95 416K 6.29% Trade SKIN
AEMD Aethlon Medical 0.36 0.38 0.36 0.38 41K 6.15% Trade AEMD
BNAI Brand Engagement Network Inc 0.37 0.37 0.34 0.36 181K 6.12% Trade BNAI
BITF Bitfarms Ltd. 1.00 1.08 0.99 1.00 13M 6.11% Trade BITF
CHSN Chanson International Holding 0.29 0.32 0.28 0.30 300K 6.10% Trade CHSN
OPAL OPAL Fuels Inc 1.30 1.40 1.30 1.40 74K 6.06% Trade OPAL
RAPT Rapt Therapeutics Inc 0.84 0.98 0.84 0.87 1M 5.93% Trade RAPT
LNZA LanzaTech Global Inc 0.17 0.18 0.17 0.17 2M 5.93% Trade LNZA
PYXS Pyxis Oncology Inc 1.08 1.09 1.01 1.08 691K 5.88% Trade PYXS
PGEN Precigen Inc 1.56 1.65 1.56 1.62 1M 5.88% Trade PGEN
TNFA Tnf Pharmaceuticals Inc 0.18 0.20 0.18 0.19 1M 5.73% Trade TNFA
XRTX Xyratex Ltd 1.04 1.12 1.00 1.11 127K 5.71% Trade XRTX
STI SunTrust Banks, Inc 0.11 0.11 0.10 0.10 1M 5.67% Trade STI
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc 1.55 1.68 1.50 1.59 65K 5.67% Trade ASTI
HOVR New Horizon Aircraft Ltd 0.50 0.52 0.50 0.51 318K 5.66% Trade HOVR
LUCY Innovative Eyewear Inc 1.87 1.88 1.75 1.87 91K 5.65% Trade LUCY
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd 1.70 1.73 1.64 1.69 10M 5.63% Trade HIVE
CERO CERo Therapeutics Holdings Inc. 0.82 0.86 0.76 0.80 937K 5.49% Trade CERO
CYCU 0.47 0.50 0.47 0.49 1M 5.48% Trade CYCU
MESA Mesa Air Group, Inc 1.12 1.18 1.12 1.17 410K 5.41% Trade MESA
BFRG Bullfrog AI Holdings Inc 1.75 1.82 1.69 1.76 216K 5.39% Trade BFRG
GLYC Glycomimetics Inc 0.27 0.27 0.23 0.24 4M 5.39% Trade GLYC
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc 0.64 0.69 0.63 0.67 8M 5.38% Trade LXRX
CGC Capital Gold Corporation 1.24 1.29 1.17 1.24 6M 5.38% Trade CGC
DXLG Destination XL Group 0.94 1.02 0.90 0.99 428K 5.35% Trade DXLG
ABVC ABVC BioPharma Inc 0.82 0.88 0.81 0.88 119K 5.35% Trade ABVC
PRME Prime Medicine Inc 1.83 1.86 1.70 1.78 3M 5.33% Trade PRME
NCI Navigant Consulting, Inc 0.40 0.44 0.38 0.42 60K 5.26% Trade NCI
TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. 0.96 1.03 0.96 1.02 309K 5.25% Trade TVGN
ERNA Eterna Therapeutics Inc 0.19 0.20 0.19 0.19 153K 5.21% Trade ERNA
HOUR Hour Loop Inc 1.20 1.35 1.17 1.33 28K 5.16% Trade HOUR
INVZ Innoviz Technologies Ltd 0.70 0.73 0.70 0.72 3M 5.14% Trade INVZ
LMFA Lm Funding America Inc 1.39 1.50 1.27 1.33 95K 5.14% Trade LMFA
SCWO 374Water Inc 0.27 0.29 0.26 0.28 195K 5.14% Trade SCWO
DMN 0.00 0.00 0.00 0.00 272M 5.13% Trade DMN
PTLE Ptl Ltd 1.14 1.24 1.14 1.23 79K 5.13% Trade PTLE
NITO N2OFF Inc. 0.22 0.24 0.22 0.23 332K 5.09% Trade NITO
IQ Iqiyi Inc ADR 1.86 1.92 1.83 1.87 61M 5.06% Trade IQ
WOK Work Medical Technology Group Ltd 0.42 0.43 0.42 0.43 61K 5.04% Trade WOK
ACIU AC Immune S.A. 1.56 1.60 1.48 1.58 196K 5.00% Trade ACIU
BDRX Biodexa Pharmaceuticals Plc 1.45 1.48 1.41 1.47 106K 5.00% Trade BDRX
IINN Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd 0.64 0.67 0.59 0.60 2M 4.94% Trade IINN
RZLV Rezolve Ai Limited 1.49 1.53 1.43 1.49 3M 4.93% Trade RZLV
SYPR Sypris Solutions, Inc 1.63 1.68 1.61 1.72 13K 4.88% Trade SYPR
REKR Rekor Systems Inc 0.88 0.92 0.85 0.86 5M 4.87% Trade REKR
NAAS Naas Technology Inc 0.48 0.52 0.48 0.50 205K 4.85% Trade NAAS
BAOS Baosheng Media Group Holdings Ltd 1.91 1.93 1.81 1.87 26K 4.82% Trade BAOS
NXTC Nextcure Inc 0.43 0.43 0.40 0.42 211K 4.76% Trade NXTC
LGCL Lucas GC Ltd 0.42 0.44 0.41 0.43 31K 4.75% Trade LGCL
LIDR AEye Inc 0.70 0.73 0.67 0.69 254K 4.70% Trade LIDR
CABA Cabaletta Bio Inc 1.32 1.39 1.30 1.34 813K 4.69% Trade CABA
CREX Creative Realities Inc 1.32 1.38 1.32 1.34 54K 4.69% Trade CREX
CLYM Climb Bio Inc 1.35 1.39 1.29 1.34 106K 4.69% Trade CLYM
IPM 1.78 1.83 1.72 1.80 73K 4.65% Trade IPM
BTCS BTCS Inc 1.84 1.85 1.74 1.80 465K 4.65% Trade BTCS
IVVD Invivyd Inc 0.64 0.66 0.62 0.64 1M 4.61% Trade IVVD
BTBT Bit Digital Inc 1.96 2.01 1.91 1.94 15M 4.59% Trade BTBT
INAB IN8bio Inc 0.18 0.19 0.17 0.18 534K 4.58% Trade INAB
BKYI Bio-Key Intl Inc 0.68 0.74 0.67 0.72 70K 4.55% Trade BKYI
ANNX Annexon Inc 1.80 1.96 1.77 1.84 3M 4.55% Trade ANNX
FTEL Fitell Corp 0.56 0.60 0.55 0.60 48K 4.55% Trade FTEL
INTJ Intelligent Group Ltd 0.78 0.84 0.68 0.75 748K 4.53% Trade INTJ
SPRC SciSparc Ltd 0.28 0.29 0.27 0.29 60K 4.52% Trade SPRC
ALEC Alector Inc 1.16 1.24 1.12 1.16 2M 4.50% Trade ALEC
IOTR 0.93 0.99 0.90 0.97 658K 4.49% Trade IOTR
HLVX HilleVax Inc 1.78 1.86 1.77 1.86 294K 4.49% Trade HLVX
ALTO Alto Ingredients Inc 0.81 0.84 0.80 0.84 248K 4.46% Trade ALTO
SAVA Cassava Sciences Inc 1.64 1.73 1.57 1.66 1M 4.40% Trade SAVA
XTIA XTI Aerospace Inc. 1.19 1.20 1.15 1.20 243K 4.35% Trade XTIA
RDZN Roadzen Inc 0.86 0.92 0.83 0.89 244K 4.34% Trade RDZN
OCGN Ocugen Inc 0.71 0.75 0.70 0.72 3M 4.29% Trade OCGN
AFMD Affimed N.V. 0.73 0.78 0.72 0.77 93K 4.21% Trade AFMD
IBG Innovation Beverage Group Limited 0.74 0.74 0.60 0.73 304K 4.14% Trade IBG
EKSO Ekso Bionics Holdings Inc 0.42 0.43 0.40 0.42 76K 4.14% Trade EKSO
MGX Metagenomi Inc. 1.73 1.79 1.68 1.77 320K 4.12% Trade MGX
HUIZ Huize Holding Limited ADR 1.70 1.98 1.56 1.77 75K 4.12% Trade HUIZ
FARM Farmer Brothers Co 1.77 1.82 1.72 1.77 60K 4.12% Trade FARM
TPIC Tpi Composites Inc 0.80 0.84 0.76 0.82 323K 4.11% Trade TPIC
RLYB Rallybio Corp 0.29 0.31 0.28 0.30 149K 4.08% Trade RLYB
PBM Pacific Booker Minerals Inc Ordinary Shares 0.48 0.48 0.43 0.46 85K 4.03% Trade PBM
HOTH Hoth Therapeutics Inc 0.80 0.84 0.79 0.83 143K 4.01% Trade HOTH
ILLR Triller Group Inc 1.42 1.65 1.32 1.43 2M 4.00% Trade ILLR
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC 1.04 1.07 1.01 1.04 3M 4.00% Trade PSNY
ORIS 0.86 0.90 0.85 0.88 83K 3.96% Trade ORIS
FBIO Fortress Biotech Inc 1.54 1.61 1.54 1.59 150K 3.92% Trade FBIO
GUTS Fractyl Health Inc. 1.32 1.37 1.27 1.33 213K 3.91% Trade GUTS
LYEL Lyell Immunopharma Inc 0.49 0.49 0.46 0.48 647K 3.91% Trade LYEL
LTRY Lottery.com Inc 0.82 0.89 0.77 0.83 603K 3.88% Trade LTRY
ABOS Acumen Pharmaceuticals Inc 0.98 1.07 0.95 1.02 336K 3.86% Trade ABOS
DUO Fangdd Network Group Ltd ADR 0.23 0.25 0.22 0.24 2M 3.86% Trade DUO
SOPA Society Pass Inc 0.82 0.89 0.79 0.84 60K 3.82% Trade SOPA
TCRX Tscan Therapeutics Inc 1.59 1.67 1.56 1.63 412K 3.82% Trade TCRX
INTZ Intrusion Inc 1.08 1.12 1.07 1.09 144K 3.81% Trade INTZ
ECX ECARX Holdings Inc 1.00 1.21 1.00 1.10 7M 3.77% Trade ECX
ABAT Advanced Battery Technologies, Inc 1.12 1.17 1.10 1.11 645K 3.74% Trade ABAT
MRSN Mersana Therapeutics Inc 0.39 0.43 0.37 0.39 4M 3.72% Trade MRSN
GOVX Geovax Labs 0.84 0.88 0.83 0.85 322K 3.68% Trade GOVX
WINT Windtree Therapeutics Inc 1.02 1.15 1.01 1.13 159K 3.67% Trade WINT
CXAI CXApp Inc 1.12 1.17 1.11 1.13 443K 3.67% Trade CXAI
AIRE reAlpha Tech Corp. 0.64 0.66 0.62 0.65 95K 3.66% Trade AIRE
FFAI 0.89 0.93 0.88 0.90 4M 3.64% Trade FFAI
BLDP Ballard Power Systems Inc 1.17 1.19 1.13 1.16 7M 3.57% Trade BLDP
EVTV Envirotech Vehicles Inc 0.25 0.26 0.24 0.25 56K 3.56% Trade EVTV
ACXP Acurx Pharmaceuticals Inc 0.38 0.40 0.38 0.39 80K 3.53% Trade ACXP
IOBT IO Biotech Inc 0.95 0.97 0.92 0.94 86K 3.52% Trade IOBT
LFWD Rewalk Robotics Ltd. 1.44 1.51 1.43 1.48 66K 3.50% Trade LFWD
IRD 0.75 0.77 0.72 0.76 166K 3.49% Trade IRD
IFRX Fireman B.V. 1.19 1.28 1.18 1.20 85K 3.45% Trade IFRX
CURR Currenc Group Inc 1.47 1.52 1.42 1.51 76K 3.42% Trade CURR
WRAP Wrap Technologies Inc 1.50 1.64 1.50 1.52 86K 3.40% Trade WRAP
ATAI ATA Inc 1.49 1.56 1.43 1.52 2M 3.40% Trade ATAI
ACET Aceto Corporation 0.59 0.62 0.58 0.60 176K 3.39% Trade ACET
PMAX Powell Max Limited Cl A 0.33 0.35 0.32 0.34 155K 3.37% Trade PMAX
TAOP Taoping Inc 0.24 0.26 0.23 0.23 956K 3.36% Trade TAOP
DRIO Dario Health Corp 0.78 0.81 0.77 0.80 224K 3.35% Trade DRIO
FOSL Fossil, Inc 0.93 0.96 0.91 0.93 206K 3.33% Trade FOSL
PGHL Primega Group Holdings Limited 0.47 0.51 0.46 0.48 144K 3.33% Trade PGHL
OTLK Outlook Therapeutics Inc 1.54 1.68 1.50 1.55 430K 3.33% Trade OTLK
NVTS Navitas Semiconductor Corp 1.89 1.98 1.83 1.86 3M 3.33% Trade NVTS
AGH 0.59 0.62 0.58 0.62 177K 3.32% Trade AGH
MDAI Spectral AI Inc 1.25 1.34 1.22 1.25 223K 3.31% Trade MDAI
NKTR Nektar Therapeutics 0.68 0.71 0.67 0.69 1M 3.28% Trade NKTR
OLPX Olaplex Holdings Inc 1.30 1.31 1.24 1.27 870K 3.25% Trade OLPX
IMG 0.60 0.65 0.59 0.61 142K 3.25% Trade IMG
CCCC C4 Therapeutics Inc 1.60 1.74 1.56 1.61 4M 3.21% Trade CCCC
LGVN LogicVision, Inc 1.55 1.61 1.54 1.61 133K 3.21% Trade LGVN
ZAPP Zapp Electric Vehicles Group Ltd 0.55 0.56 0.53 0.55 128K 3.20% Trade ZAPP
CLRB Cellectar Biosc 0.30 0.31 0.30 0.31 403K 3.17% Trade CLRB
GMHS 1.25 1.35 1.25 1.30 22K 3.17% Trade GMHS
MHLD Maiden Holdings, Ltd 1.15 1.17 1.07 1.15 109K 3.15% Trade MHLD
PLRZ 0.32 0.35 0.32 0.33 43K 3.12% Trade PLRZ
QSI Quantum-Si Incorporated 1.19 1.24 1.15 1.17 3M 3.10% Trade QSI
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited 0.87 0.93 0.80 0.93 12K 3.08% Trade COOT
BOLT Bolt Technology Corp 0.38 0.38 0.36 0.37 74K 3.05% Trade BOLT
VUZI Vuzix Corp 1.77 1.86 1.71 1.71 704K 3.01% Trade VUZI
GNPX Genprex Inc 0.24 0.25 0.23 0.23 2M 3.01% Trade GNPX
PLRX Pliant Therapeutics Inc 1.54 1.58 1.53 1.55 687K 3.00% Trade PLRX
RXT Rackspace Technology Inc 1.41 1.44 1.35 1.38 735K 2.99% Trade RXT
CNTM Connectm Technology Solutions Inc 0.70 0.83 0.67 0.70 4M 2.96% Trade CNTM
TRUE Centrue Financial Corporation 1.41 1.44 1.35 1.40 336K 2.94% Trade TRUE
ALLR Allarity Therapeutics Inc 0.98 1.10 0.95 1.02 2M 2.94% Trade ALLR
UOKA 0.14 0.15 0.14 0.14 162K 2.94% Trade UOKA
MOB Mobilicom Limited 1.73 1.90 1.63 1.75 91K 2.94% Trade MOB
ERAS Erasca Inc 1.37 1.55 1.37 1.42 2M 2.90% Trade ERAS
NVNI Nvni Group Ltd 0.16 0.17 0.16 0.16 2M 2.87% Trade NVNI
MAPS WM Technology Inc 1.07 1.10 1.06 1.08 284K 2.86% Trade MAPS
GDHG Golden Heaven Group Holdings Ltd 0.32 0.32 0.30 0.30 935K 2.85% Trade GDHG
SBET SharpLink Gaming Ltd 0.21 0.23 0.21 0.22 286K 2.85% Trade SBET
CARM Carisma Therapeutics Inc 0.21 0.23 0.21 0.22 88K 2.83% Trade CARM
JDZG Jiade Ltd. 0.50 0.52 0.49 0.52 35K 2.79% Trade JDZG
POWW AMMO Inc 1.79 1.87 1.67 1.85 847K 2.78% Trade POWW
KOPN Kopin Corporation 1.14 1.18 1.08 1.11 2M 2.78% Trade KOPN
SIDU Sidus Space Inc 1.50 1.52 1.46 1.48 299K 2.78% Trade SIDU
ASRT Assertio Therapeutics Inc 0.58 0.62 0.58 0.60 230K 2.70% Trade ASRT
CTXR Citius Pharmaceuticals Inc 0.82 0.84 0.80 0.84 112K 2.67% Trade CTXR
ONDS Ondas Holdings Inc 0.87 0.90 0.83 0.84 4M 2.66% Trade ONDS
AIRS Airsculpt Technologies Inc 1.77 1.84 1.70 1.74 90K 2.66% Trade AIRS
CNEY CN Energy Group Inc 0.12 0.13 0.12 0.13 484K 2.58% Trade CNEY
WLGS WANG & LEE Group Inc. 0.19 0.19 0.18 0.19 2M 2.58% Trade WLGS
RTC Baijiayun Group Ltd 0.21 0.21 0.18 0.20 2M 2.57% Trade RTC
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd 1.18 1.26 1.18 1.20 114K 2.56% Trade CMMB
SPRB Spruce Biosciences Inc 0.13 0.13 0.13 0.13 1M 2.55% Trade SPRB
BIVI Biovie Inc 0.82 0.88 0.82 0.84 79K 2.53% Trade BIVI
LPRO Open Lending Corp Cl A 1.10 1.15 1.01 1.04 4M 2.48% Trade LPRO
OPK Opko Health Inc 1.50 1.55 1.44 1.47 2M 2.45% Trade OPK
VSTE Vast Renewables Ltd 0.36 0.37 0.35 0.36 351K 2.43% Trade VSTE
SY Sybase, Inc 0.85 0.86 0.85 0.85 51K 2.41% Trade SY
UGRO Urban-gro Inc 0.47 0.52 0.45 0.48 237K 2.41% Trade UGRO
FBLG FibroBiologics Inc 1.33 1.33 1.23 1.29 229K 2.38% Trade FBLG
SCNX Scienture Holdings Inc 0.85 0.90 0.82 0.88 67K 2.37% Trade SCNX
LPTX Leap Therapeutics Inc 0.37 0.40 0.37 0.40 422K 2.33% Trade LPTX
FGEN Fibrogen Inc CS 0.31 0.32 0.30 0.31 506K 2.30% Trade FGEN
KITT Nauticus Robotics Inc 0.97 1.01 0.94 0.97 698K 2.29% Trade KITT
TSHA Taysha Gene Therapies Inc 1.85 1.98 1.78 1.82 4M 2.25% Trade TSHA
GLXG Galaxy Payroll Group Limited 0.57 0.62 0.57 0.58 142K 2.25% Trade GLXG
TSBX Turnstone Biologics Corp 0.34 0.34 0.32 0.32 45K 2.23% Trade TSBX
AMTX Aemetis Inc 1.41 1.41 1.29 1.38 977K 2.22% Trade AMTX
ELBM Electra Battery Materials Corp 1.04 1.09 1.04 1.05 89K 2.20% Trade ELBM
