Top 10 Penny Stocks +132.39%

Most Active Penny Stocks

Most Active Penny Stocks is a list of penny stocks trading on the US exchange with the highest trading volume. This high volume penny stocks list is updated throughout the trading day with new stock gainers and losers.

June 09, 2023
Symbol Chart Company Open High Low Close Volume Percent
AHI Advanced Human Imaging Limited 0.62 3.26 0.61 2.18 119091569 603.23%
TTOO T2 Biosystems CS 0.08 0.09 0.06 0.07 82388492 -14.94%
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc 0.31 0.34 0.30 0.33 80649532 6.08%
NKLA Nikola Corp 0.64 0.72 0.64 0.71 69546999 15.78%
MULN Mullen Automotive Inc 0.48 0.49 0.42 0.43 68955657 -8.09%
IDEX Ideanomics Inc 0.06 0.06 0.05 0.06 68914002 -5.13%
CS Credit Suisse Group AG (ADR) 0.87 0.89 0.87 0.89 63919481 0.66%
BOIL Ultra DJ-UBS Natural Gas Proshares 2.56 2.65 2.50 2.54 52911218 -5.58%
SIEN Sientra Inc 3.06 3.25 2.43 2.48 42855171 41.71%
CYXT Cyxtera Technologies Inc 0.07 0.07 0.06 0.06 35855729 -1.54%
YJ Yunji Inc 0.19 0.38 0.19 0.22 35811529 14.51%
SNOA Sonoma Pharmaceuticals Inc 1.43 1.52 1.16 1.40 28747871 44.33%
DNA DNA - 1.79 1.88 1.75 1.85 28142821 5.11%
CFRX Contrafect 1.80 2.21 1.75 1.94 27686839 34.72%
BBD Banco Bradesco SA (ADR) 3.43 3.51 3.42 3.47 25934685 2.36%
TOI Oncology Institute Inc (The) 0.92 0.95 0.57 0.62 23370695 -5.34%
GRAB Grab Holdings Limited 3.39 3.50 3.37 3.44 22882639 1.18%
WEJO Wejo Group Ltd 0.07 0.05 0.05 0.05 22328274 -31.92%
TLRY Tilray Inc 1.68 1.68 1.58 1.59 21041245 -4.79%
SABR Sabre Corp 3.34 3.46 3.28 3.33 20935010 -0.60%
LUMN Centurylink 1.78 1.85 1.74 1.80 19957912 1.12%
WE WeWork Inc 0.19 0.20 0.18 0.18 19792630 -0.97%
PL Protective Life Corp 3.95 4.05 3.33 3.41 18803694 -30.41%
OPEN OpenTable Inc 2.50 2.65 2.39 2.40 18252562 -3.61%
MGOL MGO Global Inc 1.83 2.71 1.71 2.29 17162449 16.84%
FCEL FuelCell Energy, Inc 2.31 2.33 2.17 2.33 16151056 0.87%
NOK Nokia Corporation (ADR) 4.01 4.04 4.00 4.00 15657567 0.25%
EVGO EVgo Inc 3.93 4.12 3.60 3.84 15643441 -11.72%
ABEV Ambev S.A. 3.02 3.10 3.01 3.10 15042323 3.33%
GOEV Canoo Inc 0.55 0.55 0.52 0.52 14810242 -2.58%
SOUN SoundHound AI Inc 2.80 3.05 2.75 3.00 14802567 7.14%
AMC Amc Entertainment Holdings Inc 4.65 4.82 4.65 4.77 14719999 1.92%
TIO Tingo Group Inc 1.33 1.34 1.13 1.18 13620474 -11.94%
SIRI Sirius XM Radio Inc 3.89 3.89 3.79 3.81 13118155 -1.80%
CGC Capital Gold Corporation 0.71 0.72 0.66 0.68 12582364 -2.06%
AGEN Antigenics, Inc 2.06 2.13 1.94 1.99 12258448 -2.45%
RGTI Rigetti Computing Inc 1.04 1.65 1.23 1.33 11961353 -3.62%
GROM Grom Social Enterprises Inc 0.35 0.59 0.35 0.49 11911228 37.84%
MIMO Airspan Networks Holdings Inc 0.23 0.28 0.19 0.21 11420102 -9.13%
FUBO Facebank Group Inc 1.85 1.98 1.77 1.80 11179974 -2.17%
WLDS Wearable Devices Ltd 2.51 2.56 2.00 2.10 9600584 0.96%
KGC Kinross Gold Corporation (USA) 4.81 4.92 4.77 4.85 9336847 0.62%
INO Inovio Biomedical Corp 0.55 0.56 0.51 0.52 8953453 -4.95%
RLX RLX Technology Inc 1.81 1.83 1.70 1.70 8807072 -4.49%
APE AMC Entertainment Holdings Inc 1.58 1.61 1.59 1.58 8693689 -1.25%
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 4.14 4.25 3.98 4.03 8461275 -1.95%
WKHS Workhorse Grp 0.90 0.94 0.84 0.85 8170963 -5.16%
BNGO Bionano Genomics Inc 0.73 0.76 0.73 0.74 7956132 1.21%
QBTS D-Wave Quantum Inc 2.38 2.44 2.10 2.25 7943358 -0.84%
ELEV Elevation Oncology Inc 2.06 2.07 1.50 1.91 7888897 -32.27%
ACHR Archer Aviation Inc 3.23 3.51 3.15 3.25 7529883 6.21%
BBAI BigBear.ai Holdings Inc 2.09 2.27 1.99 2.04 7284515 -3.55%
AKLI Akili Inc 1.32 1.67 1.23 1.42 7211791 23.48%
MMAT Meta Materials Inc 0.25 0.26 0.22 0.23 7183812 -5.54%
OCGN Ocugen Inc 0.46 0.47 0.45 0.46 6993319 -1.06%
DHC Diversified Healthcare Trust 2.67 2.76 2.38 2.66 6947684 1.53%
GERN Geron Corporation 3.71 3.74 3.57 3.60 6903049 -2.44%
LU Lufax Holding Ltd ADR 1.59 1.62 1.57 1.58 6434275 -0.63%
UNIT Uniti Group Inc 4.32 4.39 4.17 4.25 6327599 -1.85%
VRM Vroom Inc 1.15 1.21 0.99 1.03 6090943 -10.43%
GEVO Gevo Inc 1.56 1.57 1.50 1.55 6035991 -1.90%
CRKN Crown ElectroKinetics Corp 0.14 0.16 0.14 0.15 5844781 6.24%
MOBQ Mobiquity Technologies Inc 0.18 0.19 0.16 0.18 5809815 -4.95%
BTG B2Gold Corp 3.84 3.86 3.79 3.83 5680323 -0.26%
AUR Aurora Innovation Inc 2.10 2.32 2.01 2.29 5479840 11.17%
HUT Hut 8 Mining Corp 2.03 2.03 1.89 1.91 5421735 -2.55%
SENS Senseonics Holdings 0.74 0.77 0.73 0.75 5273205 1.70%
REAL The Realreal Inc 1.77 1.78 1.54 1.68 5144422 -1.47%
NVTA Invitae Corp 1.20 1.30 1.17 1.18 5133118 -1.67%
TMC TMC the metals company Inc 0.88 0.98 0.84 0.88 5038270 12.33%
PAYO Payoneer Global Inc 4.49 4.55 4.43 4.50 5022562 0.67%
SKLZ Skillz Inc 0.55 0.57 0.54 0.57 4829184 1.07%
FRZA Forza X1 Inc 3.12 3.98 2.95 3.12 4660282 -7.42%
ARDX Ardelyx Inc 3.95 4.03 3.88 3.98 4595550 1.27%
GOTU Gaotu Techedu Inc 3.02 3.34 3.02 3.13 4583527 5.74%
ONCR Oncorus Inc 0.10 0.11 0.09 0.10 4545968 -8.97%
LYG Lloyds Banking Group PLC (ADR) 2.25 2.26 2.24 2.25 4404938 0.00%
FSM Fortuna Silver Mines 3.50 3.53 3.46 3.49 4377214 -1.69%
AMRS Amyris Inc 1.22 1.27 1.13 1.26 4362658 4.13%
CIG Companhia Energetica Minas Gerais (ADR) 2.47 2.53 2.46 2.53 4351350 5.86%
HBI Hanesbrands Inc 4.63 4.65 4.54 4.62 4323575 -0.22%
BRFS BRF Brasil Foods SA(ADR) 1.82 1.86 1.80 1.84 4252819 1.10%
AMTI Applied Molecular Transport Inc 0.28 0.49 0.26 0.33 4244299 25.48%
EOSE Eos Energy Enterprises Inc 2.85 2.89 2.71 2.71 4169873 -4.58%
SONN Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc 0.47 0.58 0.47 0.49 4153156 0.61%
SFIX Stitch Fix Inc 4.89 5.12 4.44 4.48 4131267 -8.57%
OTLY Oatly Group AB 1.99 2.10 1.95 2.01 4080096 3.08%
VXRT Vaxart Inc 0.89 0.91 0.83 0.85 4049741 -5.75%
COMP Compass Inc 3.73 3.81 3.49 3.52 4029673 -4.09%
ARDS Aridis Pharmaceuticals Inc 0.28 0.29 0.25 0.27 4001434 -1.96%
HMY Harmony Gold Mining Co 4.60 4.61 4.51 4.52 3956884 -1.74%
BLND Blend Labs Inc 1.03 1.05 0.92 0.98 3854862 -4.84%
CLSK Cleanspark Inc 3.96 3.99 3.79 3.80 3849869 -2.56%
GOL Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (ADR) 4.00 4.28 3.95 4.19 3783291 4.63%
DM Dolan Media Company 2.17 2.22 2.12 2.21 3773826 1.38%
ATUS Altice USA Inc Cl A 2.75 2.94 2.70 2.76 3635032 0.00%
SOND Sonder Holdings Inc 0.65 0.83 0.60 0.77 3565765 22.98%
BIOL Biolase Inc 0.08 0.08 0.07 0.07 3495030 -7.63%
SEV Sono Group N.V. 0.25 0.26 0.23 0.23 3461519 -8.88%
CLOV Clover Health Investments Corp 0.99 1.02 0.97 1.00 3441008 3.54%
SID Companhia Siderurgica Nacional (ADR) 2.70 2.78 2.70 2.72 3380850 0.74%
EVLO Evelo Biosciences Inc 0.11 0.11 0.09 0.10 3311006 -8.02%
HRTX Heron Therapeutics 1.20 1.32 1.20 1.24 3167793 4.20%
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC 3.36 3.53 3.30 3.32 3159877 -0.30%
MVST Microvast Holdings Inc 1.49 1.49 1.37 1.40 3142416 -4.76%
PRTK Paratek Pharma Inc 2.20 2.21 2.17 2.17 3103248 -1.14%
EQX Equinox Gold Corp 4.91 4.92 4.74 4.78 3030654 -2.45%
NKTR Nektar Therapeutics 0.62 0.62 0.59 0.59 3025069 -2.50%
ME Mariner Energy, Inc 1.98 2.04 1.92 1.93 3018705 -3.98%
UGP Ultrapar Participacoes SA (ADR) 3.57 3.70 3.57 3.65 3012095 2.82%
CANO Cano Health Inc 1.31 1.43 1.31 1.41 2973967 6.02%
IAG IAMGOLD Corporation (USA) 2.97 2.99 2.91 2.93 2952174 -2.01%
DNN Denison Mines Corp 1.21 1.22 1.17 1.22 2939011 0.83%
PRAX Praxis Precision Medicines Inc 1.09 1.10 0.95 0.99 2887124 -2.14%
BLUE Bluebird Bio 3.78 3.78 3.62 3.65 2874493 -2.93%
SVM Silvercorp Metals Inc 3.15 3.15 3.03 3.04 2866100 -3.11%
PGY Pagaya Technologies Ltd 1.22 1.23 1.18 1.23 2819923 1.65%
MFG Mizuho Financial Group Inc 3.05 3.06 2.99 3.04 2804868 0.33%
CAN Canaan Inc ADR 2.06 2.18 2.05 2.12 2801992 3.92%
EFTR eFFECTOR Therapeutics Inc 1.30 1.40 1.29 1.38 2761131 3.76%
MQ Marqeta Inc 4.80 4.84 4.70 4.73 2737619 -1.46%
GSAT Globalstar, Inc 1.22 1.28 1.21 1.22 2726687 -2.40%
NVOS Novo Integrated Sciences Inc 0.14 0.14 0.13 0.13 2722213 -1.90%
MTTR Matterport Inc 2.92 2.92 2.81 2.88 2704886 -0.69%
IBRX ImmunityBio Inc 2.97 3.08 2.80 2.84 2698080 -4.05%
ACB Aurora Cannabis Inc 0.53 0.54 0.52 0.53 2683370 1.28%
XFOR X4 Pharmaceuticals Inc 2.15 2.34 2.14 2.25 2651246 4.65%
COMM Commscope Holding Company 4.49 4.59 4.46 4.51 2637532 -0.22%
CDE Coeur dAlene Mines Corporation 3.20 3.22 3.12 3.12 2628867 -2.80%
MNKD MannKind Corporation 4.10 4.11 3.96 4.03 2627895 -2.18%
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc 3.02 3.03 2.79 2.83 2581305 -6.77%
IRNT IronNet Inc 0.18 0.18 0.16 0.18 2569366 -2.78%
NAT Nordic American Tanker Shipping Limited 3.65 3.77 3.61 3.72 2531987 2.20%
ILPT Industrial Logistics Properties Trust 1.97 1.99 1.84 1.84 2524711 -5.64%
BARK Original BARK Co (The) 1.15 1.38 1.15 1.37 2508779 20.18%
VMEO Vimeo Inc 4.09 4.52 4.09 4.44 2453424 8.82%
OPK Opko Health Inc 1.64 1.66 1.52 1.56 2442904 -3.70%
NGD New Gold Inc 1.19 1.20 1.15 1.15 2403668 -2.54%
BDRX Biodexa Pharmaceuticals Plc 0.08 0.08 0.08 0.08 2400158 -1.39%
BTBT Bit Digital Inc 3.05 3.07 2.85 2.86 2382354 -3.38%
EJH E-Home Household Service Holdings Ltd 0.15 0.15 0.14 0.14 2341368 -4.74%
BITF Bitfarms Ltd. 1.15 1.16 1.08 1.09 2304008 -3.54%
VBLT Vascular Biogen. Ord 0.26 0.26 0.22 0.24 2295163 -5.53%
HGEN Humanigen Inc 0.14 0.15 0.14 0.15 2294224 5.00%
HYMC Hycroft Mining Holding Corp 0.34 0.34 0.32 0.32 2283419 -3.78%
VCSA Vacasa Inc 0.72 0.79 0.66 0.73 2270652 5.50%
BLDP Ballard Power Systems Inc 4.40 4.40 4.27 4.31 2259466 -1.60%
JMIA Jumia Technologies Ag ADR 3.48 3.70 3.44 3.48 2258900 0.29%
INFN Infinera Corp 4.52 4.58 4.44 4.51 2256588 -0.22%
ADMA Adma Biologics 3.98 4.02 3.75 3.82 2244143 -3.78%
ZH Zhihu Inc 1.09 1.15 1.08 1.10 2210676 1.85%
QD Qudian Inc ADR 1.83 1.93 1.71 1.80 2198665 -0.55%
ATRA Atara Biotherap 1.89 2.05 1.86 1.98 2189215 5.32%
HIBS S&P 500 High Beta Bear 3X Direxion 4.24 4.33 4.16 4.30 2185716 0.23%
HLGN Heliogen Inc 0.24 0.25 0.23 0.23 2180868 -4.09%
SVRA Savara Inc 2.93 3.25 2.90 3.23 2180829 9.49%
INPX Inpixon 0.20 0.21 0.20 0.20 2180621 -1.48%
SNDL Sundial Growers Inc 1.43 1.45 1.40 1.41 2172542 -2.76%
CLNE Clean Energy Fuels Corp 4.41 4.41 4.26 4.37 2171761 -1.35%
ARQQ Arqit Quantum Inc 1.65 1.65 1.51 1.54 2165790 -3.14%
OLPX Olaplex Holdings Inc 3.71 3.72 3.51 3.55 2148654 -4.57%
DOMA Doma Holdings Inc 0.27 0.27 0.26 0.27 2139899 -1.00%
SYTA Siyata Mobile Inc 0.10 0.10 0.10 0.10 2080792 -4.67%
SLDP Solid Power Inc 2.16 2.16 2.01 2.03 2068758 -1.98%
CYBN Cybin Inc 0.23 0.24 0.22 0.24 2038592 -2.08%
DCFC Tritium DCFC Limited 1.14 1.15 1.06 1.07 2024326 -10.83%
NNDM Nano Dimension Ads 2.39 2.43 2.37 2.40 2021282 1.27%
ROVR Rover Group Inc 4.74 4.90 4.70 4.82 2005299 1.47%
XXII 22nd Century Group Inc 0.63 0.63 0.57 0.58 2000151 -5.11%
MREO Mereo Biopharma Group Plc ADR 1.37 1.38 1.26 1.33 1987103 -1.48%
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc 1.38 1.41 1.33 1.34 1974493 0.00%
WULF TeraWulf Inc 1.45 1.46 1.31 1.33 1967824 -6.99%
LPSN LivePerson, Inc 3.57 3.74 3.47 3.55 1954943 0.00%
CENN Cenntro Electric Group Limited 0.31 0.31 0.30 0.30 1938687 -4.62%
FARM Farmer Brothers Co 3.33 3.35 2.91 3.05 1911867 -7.86%
BDN Brandywine Realty Trust 4.49 4.49 4.38 4.43 1901892 -1.34%
NOTE FiscalNote Holdings Inc 2.66 2.82 2.58 2.81 1887042 5.24%
QUBT Quantum Computing Inc 1.60 1.64 1.44 1.52 1842677 -3.80%
GCI Gannett Co 2.04 2.04 1.93 1.96 1807242 -2.00%
BTE Baytex Energy Trust (USA) 3.48 3.53 3.43 3.46 1767741 0.00%
TCS The Container Store Group Inc 3.39 3.39 3.11 3.11 1752117 -9.33%
TALK Talkspace Inc 1.16 1.23 1.13 1.21 1733693 7.08%
TSP Telecomunicacoes de Sao Paulo SA (ADR) 2.24 2.29 2.15 2.18 1729002 -1.36%
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc 0.12 0.13 0.12 0.12 1726882 7.59%
GOSS Gossamer Bio Inc 1.22 1.26 1.13 1.17 1715716 -7.14%
BIRD Allbirds Inc 1.37 1.47 1.26 1.28 1713309 -6.57%
GMDA Gamida Cell Ltd 2.28 2.28 2.12 2.17 1652726 -3.56%
LLAP Terran Orbital Corp 1.42 1.45 1.35 1.40 1637573 2.94%
BSFC Blue Star Foods Corp 0.08 0.08 0.08 0.08 1620481 -5.14%
SIDU Sidus Space Inc 0.18 0.19 0.18 0.19 1618849 1.89%
APPH AppHarvest Inc 0.36 0.36 0.35 0.35 1606842 -1.36%
WTI W&T Offshore, Inc 4.19 4.24 4.10 4.19 1591569 -0.24%
BGCP BGC Partners, Inc 4.77 4.83 4.75 4.76 1567905 -0.63%
ASTR Astra Space Inc 0.39 0.40 0.38 0.39 1566510 0.72%
BKSY BlackSky Technology Inc 1.88 1.90 1.70 1.72 1564717 -8.02%
ESPR Esperion Theraptc 1.35 1.35 1.27 1.30 1556942 -3.70%
CELZ Creative Medical Technology Holdings Inc 0.56 0.56 0.40 0.43 1543760 -24.98%
GETR Getaround Inc. 0.54 0.55 0.48 0.52 1540497 -4.59%
EGY VAALCO Energy, Inc 4.19 4.21 4.02 4.08 1524798 -2.63%
SGMO Sangamo Biosciences, Inc 1.24 1.26 1.17 1.19 1514092 -4.80%
NGL Ngl Energy Partners LP 3.83 4.06 3.77 3.86 1478408 1.31%
SUNW Sunworks Inc 1.40 1.45 1.31 1.35 1477337 -3.57%
EXK Endeavour Silver Corp 3.19 3.20 3.12 3.14 1466298 -2.18%
RENT Rentrak Corporation 2.45 2.46 2.15 2.18 1465475 -10.84%
VEDU Visionary Education Technology Holdings Group Inc 0.39 0.50 0.38 0.44 1464930 16.35%
SAN Banco Santander-Chile (ADR) 3.42 3.43 3.41 3.43 1459875 -1.44%
PTRA Proterra Inc 1.28 1.28 1.17 1.19 1454293 -4.03%
CRVS Corvus Pharma Com 4.15 4.19 3.53 3.58 1451030 -7.25%
LILM Lilium N.V 1.07 1.11 1.06 1.08 1447187 -0.92%
MCOM Micromobility.com Inc 0.24 0.25 0.21 0.23 1444720 -2.54%
NRGV Energy Vault Holdings Inc 2.73 2.77 2.47 2.65 1433418 -3.28%
RBT Rubicon Technologies Inc 0.40 0.46 0.37 0.43 1419059 -1.58%
MNTS Momentus Inc 0.30 0.30 0.27 0.30 1411373 4.39%
VRAY Viewray Inc 0.58 0.58 0.53 0.55 1396988 -5.20%
TUP Tupperware Brands Corporation 0.89 0.89 0.85 0.86 1396659 0.45%
SFR Appreciate Holdings Inc 0.30 0.32 0.26 0.29 1381542 -3.67%
TMPO Tempo Automation Holdings Inc 0.30 0.38 0.29 0.37 1376385 23.33%
HOOK Craft Brewers Alliance, Inc 1.08 1.10 1.00 1.01 1349462 -8.18%
RCRT Recruiter.com Group Inc 0.26 0.29 0.24 0.27 1348351 -1.35%
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc 1.62 1.67 1.58 1.61 1341457 -0.62%
ALLR Allarity Therapeutics Inc 0.18 0.19 0.17 0.17 1325006 -5.21%
TOUR Tuniu Corporatio Ads 1.57 1.75 1.41 1.63 1315153 2.52%
NCMI National CineMedia, Inc 0.35 0.35 0.34 0.35 1306342 0.00%
OPAD Offerpad Solutions Inc 0.64 0.69 0.60 0.64 1293515 -7.78%
HYZN Hyzon Motors Inc 0.61 0.62 0.56 0.58 1291905 -3.08%
AGLE Aeglea Biothera 0.13 0.15 0.13 0.13 1270009 3.88%
AFMD Affimed N.V. 0.70 0.73 0.65 0.71 1269661 2.00%
NUTX Nutex Health Inc 0.47 0.47 0.44 0.44 1257749 -6.34%
LIDR AEye Inc 0.19 0.19 0.18 0.19 1251602 1.73%
WIT Wipro Limited (ADR) 4.73 4.78 4.72 4.76 1248439 0.00%
GOVX Geovax Labs 0.58 0.60 0.54 0.57 1246046 -6.22%
ATER Aterian Inc 0.58 0.59 0.50 0.54 1239286 -6.21%
CERS Cerus Corporation 2.54 2.62 2.50 2.53 1237955 -0.08%
AVRO Avrobio Inc 1.18 1.26 1.16 1.22 1237635 1.67%
BLPH Bellerophon Ther Com 0.77 0.77 0.72 0.72 1221754 -6.48%
ALT iShares Diversified Alternatives Trust 4.10 4.10 3.97 4.00 1221325 -2.20%
RAIN Rain Therapeutics Inc 1.30 1.31 1.21 1.23 1216477 -4.65%
BKD Brookdale Senior Living, Inc 4.05 4.14 4.01 4.10 1216054 1.49%
KPTI Karyopharm Therapeut 2.35 2.35 2.20 2.21 1214823 -5.56%
PHUN Phunware Inc 0.58 0.60 0.55 0.56 1212789 -4.39%
VERU Veru Inc 1.32 1.34 1.24 1.31 1208583 0.00%
EGHT 8x8, Inc 3.86 3.93 3.82 3.89 1204204 0.78%
VQS VIQ Solutions Inc 0.25 0.29 0.25 0.26 1199583 6.97%
EGIO Edgio Inc 0.54 0.54 0.51 0.52 1198811 -2.45%
GPRO Gen-Probe Incorporated 4.20 4.26 4.16 4.18 1197759 -0.95%
ACON Aclarion Inc 1.19 1.34 1.16 1.25 1167932 -2.34%
KZR Kezar Life Sciences Inc 2.51 2.52 2.36 2.44 1166270 -1.42%
NXE Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Fund 3 4.44 4.48 4.30 4.39 1156312 -0.45%
VLD Velo3D Inc 1.85 1.87 1.78 1.79 1142141 -1.65%
ALTO Alto Ingredients Inc 2.45 2.45 2.31 2.40 1129726 -2.04%
ADVM Adverum Biotechnlgs 1.50 1.62 1.47 1.56 1125276 6.12%
OGI Organigram Hlds Inc 0.41 0.43 0.41 0.43 1109489 1.19%
FRGE Forge Global Holdings Inc 1.86 2.05 1.83 2.02 1103787 8.60%
HNST Honest Company Inc (The ) 1.62 1.62 1.49 1.51 1093259 -5.03%
HUYA Huya Inc 3.35 3.37 3.18 3.21 1087261 -3.89%
KIND Nextdoor Holdings Inc 2.91 3.00 2.88 2.90 1085794 -0.68%
IHRT Iheartmedia Inc 3.70 3.71 3.45 3.54 1081720 -5.85%
PGEN Precigen Inc 1.26 1.29 1.18 1.18 1081276 -6.35%
RAD Rite Aid Corporation 1.88 1.89 1.82 1.82 1079731 -3.19%
MGRX Mangoceuticals Inc 1.57 1.58 1.40 1.42 1076823 -13.41%
SPIR Spire Corporation 0.71 0.73 0.69 0.72 1059805 1.06%
REI Ring Energy Inc 1.86 1.90 1.83 1.89 1044706 1.61%
FTCI FTC Solar Inc 2.75 2.77 2.64 2.71 1041966 -1.45%
CRON Cronos Group Inc 1.69 1.70 1.66 1.67 1041696 -1.76%
OVID Ovid Therapeutics Inc 3.47 3.59 3.46 3.48 1038273 -0.85%
PBI Pitney Bowes Inc 3.70 3.72 3.57 3.60 1033622 -2.70%
AGFY Agrify Corp 0.20 0.22 0.20 0.21 1028595 6.95%
KOPN Kopin Corporation 2.35 2.37 2.13 2.16 1026896 -4.42%
VNET 21Vianet Group Inc 3.05 3.14 3.04 3.10 1026598 1.64%
ADAP Adaptimmune Ther Ads 1.02 1.04 0.96 0.99 1024127 -2.24%
SLGC SomaLogic Inc 2.72 2.72 2.52 2.59 1023920 -5.47%
NMR Nomura Holdings, Inc 3.73 3.75 3.72 3.74 1018033 0.54%
HUBC Hub Cyber Security Ltd 0.58 0.65 0.58 0.62 1000949 6.40%



Top 10 Penny Stocks
Top 50 Trending Stocks